Model FD40 FD45 FD50-5
Kapacitet Kg. 4000 4500 5000
Last center mm 500 500 500
Løftehøjde std. mm 3300 3300 3300
Gafler L*B*T mm 1200*150*50 1200*150*50 1200*150*50
Mast tilt Frem/tilbage mm 6/12 6/12 6/12
Fri højde, bund af masten mm 160 160 160
Udvendig
dimensioner
Længde truck mm 3220 3220 3220
Bredde truck mm 1480 1480 1480
Byggehøjde mast mm 2420 2420 2420
Byggehøjde  truck mm 2320 2320 2320
Vende radius mm 2900 2900 2940
Hastighed Køre hastighed Km/t 25 25 25
Løfte hastighed mm/s 460 450 440
Stignings evne % 20 20 20
Hjul Trækhjul mm 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR
Styrhjul mm 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
Hjulafstand mm 2100 2100 2100
Batteri spænding/kapacitet V/Ah (12/80)*2 (12/80)*2 (12/80)*2
Motor Model Perkins
Power/rpm. Kw. 56/2200
Antal cylinder 4
Tank kapacitet L 105 105 105
Transmission Automatisk 2 frem/1bak