Model FY10 FY15 FY18
Kapacitet Kg. 1000 1500 1800
Last center mm 500 500 500
Løftehøjde std. mm 3300 3300 3300
Gafler L*B*T mm 1200*120*35 1200*120*35 1200*120*35
Mast tilt Frem/tilbage Grader 6/12 6/12 6/12
Fri højde, bund af masten mm 110 110 110
Udvendig
dimensioner
Længde truck mm 2215 2295 2295
Bredde truck mm 1086 1086 1086
Byggehøjde mast mm 2145 2145 2145
Byggehøjde  truck mm 2040 2040 2040
Vende radius mm 1975 2055 2055
Hastighed Køre hastighed Km/t 15 15 15
Løfte hastighed mm/s 460 450 440
Stignings evne % 20 20 20
Hjul Trækhjul mm 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
Styrhjul mm 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR
Hjulafstand mm 1400 1400 1400
Batteri spænding/kapacitet V/Ah 12/80 12/80 12/80
Motor Model Nissan
Power/rpm. Kw. 31,2/2250
Antal cylinder 4
Transmission Automatisk