
Model | TCI25-4W | ||
Kapacitet | Kg. | 2500 | |
Last center | mm | 600 | |
Std. Løftehøjde | mm | 3100 | |
A | Højde kabine | mm | 2000 |
B | Højde mast | mm | 2255 |
C | Mellem hjulvanger | mm | 1580 |
D | Bredde | mm | 2320 |
E | Bredde bag | mm | 1960 |
I | Frihøjde | mm | 220 |
J | Mast tilt frem | ° | 8° |
k | Mast tilt tilbage | ° | 10° |
Gaffelvogs bredde | mm | 1200 | |
Sideskift | mm | 150 | |
Egenvægt med teleskopgafler | Kg. | 2200 | |
Hastighed | Km/t. | 10 | |
Motor fabrikat | Kubota V1505 | ||
Dæk luftgummi styrhjul | 23×8,5-12 | ||
Dæk luftgummi front | 23×8,5-12 | ||
Teleskopgafler | mm | 1200/800 | |
Ekstraudstyr | |||
Saks 900 mm | |||
Saks 1400 mm | |||
Teleskopgafler efter ønske | |||
Saks + teleskopgafler | |||
Gaffelflyt | |||
Løftehøjde 3500 mm | |||
Ral farve efter ønske |