
Model | TCI25-4W | TTI25-4W | ||
Kapacitet | Kg. | 2500 | ||
Last center | mm | 600 | ||
Std. Løftehøjde | mm | 3100 | ||
A | Højde kabine | mm | 2100 | |
B | Højde mast | mm | 2314 | |
C | Mellem hjulvanger | mm | 1520 | |
D | Bredde | mm | 2350 | |
E | Bredde bag | mm | 1960 | |
I | Frihøjde | mm | 333 | |
J | Mast tilt frem | ° | 8° | 8° |
k | Mast tilt tilbage | ° | 10° | 10° |
Gaffelvogs bredde | mm | 1200 | ||
Sideskift | mm | 150 | ||
Egenvægt med teleskopgafler | Kg. | 2250 | ||
Hastighed | Km/t. | 10 | ||
Motor fabrikat | Kubota V1505 | Kubota V1505 | ||
Dæk luftgummi styrhjul | 23×8,5-12 | 27×10-12 | ||
Dæk luftgummi front | 23×8,5-12 | 27×10-12 | ||
Teleskopgafler | mm | 1200/800 | 12/900 | |
Ekstraudstyr | ||||
Saks 900 mm | ||||
Saks 1400 mm | ||||
Teleskopgafler efter ønske | ||||
Saks + teleskopgafler | ||||
Gaffelflyt | ||||
Løftehøjde 3500 mm | ||||
Ral farve efter ønske |